新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 24 双 26 小单 12 小双 13 大单 12 大双 13 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016457 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016455 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016454 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016452 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016451 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016450 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016449 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016448 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016445 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5016444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016443 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016442 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016440 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016438 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016437 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5016436 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016434 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016433 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016432 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016431 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016429 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016427 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016425 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5016424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016423 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016421 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016418 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016417 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016416 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016415 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016413 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016411 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016410 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。