基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4944242 | 06-27 22:30 | 765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944241 | 06-27 22:28 | 541 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944240 | 06-27 22:26 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944239 | 06-27 22:24 | 344 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944238 | 06-27 22:22 | 927 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944237 | 06-27 22:20 | 854 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944236 | 06-27 22:18 | 856 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944235 | 06-27 22:16 | 365 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944234 | 06-27 22:14 | 834 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944233 | 06-27 22:12 | 322 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944232 | 06-27 22:10 | 761 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944231 | 06-27 22:08 | 585 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944230 | 06-27 22:06 | 337 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 8 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944229 | 06-27 22:04 | 172 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944228 | 06-27 22:02 | 598 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 5 | 15 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944227 | 06-27 22:00 | 863 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | 16 | 5 | 8 | 11 | 16 | 13 | 6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944226 | 06-27 21:58 | 103 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | 17 | 2 | 17 | 6 | 1 | 12 | 0 | 14 | 7 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4944225 | 06-27 21:56 | 546 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | 8 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944224 | 06-27 21:54 | 763 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 19 | 2 | 19 | 6 | 19 | 1 | 19 | 7 | 3 | 14 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 19 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944223 | 06-27 21:52 | 213 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 3 | 2 | 7 | 20 | 2 | 20 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944222 | 06-27 21:50 | 926 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 21 | 4 | 1 | 8 | 21 | 3 | 21 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 2 | 7 | 9 | 6 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944221 | 06-27 21:48 | 655 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22 | 5 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 22 | 11 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 7 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944220 | 06-27 21:46 | 371 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 23 | 1 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 10 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944219 | 06-27 21:44 | 031 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 24 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 24 | 1 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 11 | 9 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4944218 | 06-27 21:42 | 392 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 25 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 13 | 9 | 25 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 12 | 10 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944217 | 06-27 21:40 | 391 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 26 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 14 | 9 | 26 | 1 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 13 | 11 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944216 | 06-27 21:38 | 500 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 27 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 5 | 6 | 14 | 12 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4944215 | 06-27 21:36 | 932 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 28 | 1 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944214 | 06-27 21:34 | 970 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 5 | 12 | 9 | 3 | 29 | 2 | 7 | 10 | 13 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 20 | 7 | 8 | 16 | 14 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944213 | 06-27 21:32 | 465 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 21 | 5 | 9 | 17 | 15 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944212 | 06-27 21:30 | 121 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 1 | 10 | 18 | 16 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4944211 | 06-27 21:28 | 465 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 23 | 5 | 11 | 19 | 17 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944210 | 06-27 21:26 | 663 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 17 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 21 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | 1 | 12 | 20 | 18 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944209 | 06-27 21:24 | 453 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 8 | 4 | 7 | 1 | 15 | 18 | 5 | 7 | 14 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 25 | 2 | 13 | 21 | 19 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944208 | 06-27 21:22 | 457 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 19 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 | 4 | 8 | 2 | 16 | 19 | 6 | 8 | 15 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 26 | 3 | 14 | 7 | 20 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944207 | 06-27 21:20 | 164 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 7 | 12 | 1 | 16 | 10 | 1 | 9 | 3 | 17 | 20 | 7 | 9 | 16 | 5 | 8 | 18 | 1 | 6 | 7 | 24 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 21 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944206 | 06-27 21:18 | 314 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 1 | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 18 | 21 | 8 | 10 | 1 | 6 | 9 | 19 | 2 | 1 | 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 22 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944205 | 06-27 21:16 | 403 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 9 | 14 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 5 | 19 | 22 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20 | 3 | 2 | 9 | 26 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 3 | 23 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944204 | 06-27 21:14 | 568 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 23 | 10 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 8 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944203 | 06-27 21:12 | 866 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 11 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 14 | 11 | 9 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944202 | 06-27 21:10 | 591 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 5 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 22 | 1 | 12 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | 6 | 1 | 12 | 29 | 9 | 12 | 1 | 13 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944201 | 06-27 21:08 | 272 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 11 | 14 | 24 | 7 | 2 | 7 | 30 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944200 | 06-27 21:06 | 761 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 12 | 15 | 25 | 8 | 6 | 1 | 31 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944199 | 06-27 21:04 | 336 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 6 | 7 | 13 | 3 | 26 | 9 | 1 | 2 | 32 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944198 | 06-27 21:02 | 393 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 16 | 7 | 8 | 14 | 1 | 27 | 10 | 2 | 3 | 33 | 9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 6 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944197 | 06-27 21:00 | 080 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 | 15 | 2 | 28 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 11 | 7 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944195 | 06-27 20:56 | 324 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 6 | 14 | 4 | 7 | 18 | 9 | 10 | 2 | 3 | 29 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944196 | 06-27 20:58 | 337 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | 19 | 10 | 11 | 1 | 3 | 30 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 48 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4944194 | 06-27 20:54 | 466 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | 9 | 20 | 11 | 12 | 2 | 1 | 31 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4944193 | 06-27 20:52 | 799 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 10 | 21 | 12 | 13 | 3 | 2 | 32 | 15 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 18 | 1 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 14 | 11 | 23 | 14 | 16 | 18 | 13 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 22 | 24 | 26 | 35 | 15 | 2 | 4 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24 | 12 | 24 | 3 | 8 | 7 | 24 | 9 | 9 | 12 | 16 | 16 | 9 | 8 | 16 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 22 | 11 | 23 | 14 | 21 | 10 | 29 | 11 | 21 | 23 | 23 | 21 | 16 | 16 | 15 | 15 | 32 | 15 | 10 | 13 | 33 | 14 | 26 | 11 | 13 | 15 | 26 | 18 | 18 | 21 | 23 | 49 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 34 | 19 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
