基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3450214 | 06-27 22:31 | 583 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450213 | 06-27 22:28 | 834 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450212 | 06-27 22:24 | 211 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3450211 | 06-27 22:21 | 450 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450210 | 06-27 22:17 | 010 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3450209 | 06-27 22:14 | 649 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450208 | 06-27 22:10 | 614 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450207 | 06-27 22:07 | 639 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450206 | 06-27 22:03 | 463 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450205 | 06-27 22:00 | 774 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450204 | 06-27 21:56 | 274 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450203 | 06-27 21:53 | 142 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450202 | 06-27 21:49 | 516 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450201 | 06-27 21:46 | 492 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 9 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450200 | 06-27 21:43 | 590 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 3 | 11 | 6 | 4 | 14 | 9 | 0 | 12 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450199 | 06-27 21:39 | 467 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 16 | 4 | 1 | 8 | 6 | 14 | 16 | 16 | 3 | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | 7 | 16 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450198 | 06-27 21:35 | 885 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 17 | 17 | 4 | 17 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450197 | 06-27 21:32 | 388 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 18 | 18 | 5 | 18 | 10 | 6 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450196 | 06-27 21:28 | 042 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 19 | 19 | 6 | 19 | 11 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450195 | 06-27 21:25 | 232 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 20 | 20 | 7 | 20 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450194 | 06-27 21:21 | 259 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 | 21 | 21 | 8 | 21 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 18 | 1 | 12 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450193 | 06-27 21:18 | 291 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 12 | 5 | 22 | 22 | 9 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450192 | 06-27 21:14 | 585 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 5 | 15 | 13 | 6 | 23 | 23 | 10 | 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450191 | 06-27 21:11 | 554 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 | 14 | 7 | 24 | 24 | 11 | 24 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450190 | 06-27 21:07 | 942 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 | 1 | 17 | 15 | 8 | 9 | 25 | 12 | 25 | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450189 | 06-27 21:04 | 401 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | 13 | 26 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3450188 | 06-27 21:00 | 352 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 10 | 2 | 1 | 14 | 27 | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 14 | 11 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450187 | 06-27 20:57 | 547 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 18 | 11 | 3 | 2 | 15 | 28 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 19 | 4 | 5 | 15 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450186 | 06-27 20:53 | 757 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 12 | 4 | 3 | 16 | 29 | 9 | 1 | 5 | 13 | 18 | 6 | 7 | 14 | 3 | 2 | 20 | 5 | 6 | 16 | 7 | 11 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450185 | 06-27 20:50 | 689 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 4 | 17 | 30 | 10 | 2 | 1 | 14 | 19 | 8 | 8 | 15 | 4 | 3 | 21 | 6 | 7 | 17 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450184 | 06-27 20:46 | 141 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 18 | 31 | 11 | 4 | 2 | 15 | 20 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 22 | 7 | 8 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450183 | 06-27 20:43 | 732 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 15 | 7 | 6 | 19 | 32 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | 2 | 10 | 17 | 1 | 2 | 23 | 8 | 9 | 19 | 3 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450182 | 06-27 20:39 | 258 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 7 | 20 | 33 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 3 | 11 | 18 | 2 | 1 | 24 | 9 | 10 | 20 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450181 | 06-27 20:36 | 472 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 | 34 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 12 | 19 | 3 | 2 | 25 | 10 | 11 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450180 | 06-27 20:32 | 864 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 22 | 35 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 20 | 4 | 1 | 26 | 4 | 12 | 22 | 6 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450179 | 06-27 20:29 | 975 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | 36 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 21 | 5 | 2 | 27 | 1 | 5 | 23 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450178 | 06-27 20:25 | 036 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 24 | 37 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450177 | 06-27 20:22 | 327 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 25 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | 23 | 7 | 4 | 29 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450176 | 06-27 20:18 | 736 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 26 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 17 | 24 | 8 | 5 | 30 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450175 | 06-27 20:15 | 221 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 27 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | 1 | 6 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3450174 | 06-27 20:11 | 335 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 15 | 28 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 11 | 19 | 26 | 1 | 7 | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450173 | 06-27 20:08 | 084 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | 3 | 7 | 6 | 16 | 29 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 20 | 27 | 2 | 8 | 33 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450172 | 06-27 20:04 | 520 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 17 | 30 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 21 | 0 | 3 | 9 | 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450171 | 06-27 20:01 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 13 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | 18 | 31 | 1 | 3 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 35 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450170 | 06-27 19:57 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 10 | 9 | 19 | 32 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450169 | 06-27 19:54 | 565 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 16 | 7 | 11 | 10 | 20 | 33 | 3 | 5 | 15 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450168 | 06-27 19:50 | 470 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 12 | 11 | 21 | 34 | 4 | 6 | 16 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 14 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450167 | 06-27 19:47 | 296 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 13 | 12 | 22 | 35 | 5 | 7 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450166 | 06-27 19:43 | 922 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 14 | 9 | 23 | 36 | 2 | 8 | 18 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450165 | 06-27 19:40 | 787 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7 | 15 | 1 | 24 | 37 | 1 | 9 | 19 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 10 | 18 | 13 | 20 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 27 | 23 | 30 | 20 | 2 | 4 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 16 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 16 | 49 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 16 | 7 | 8 | 12 | 9 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 14 | 7 | 17 | 18 | 10 | 17 | 12 | 14 | 21 | 18 | 17 | 24 | 25 | 37 | 37 | 11 | 19 | 17 | 18 | 22 | 15 | 21 | 27 | 18 | 14 | 35 | 12 | 16 | 23 | 15 | 17 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 29 | 20 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
