加拿大28牛牛
第 3490534 期
0+1+8=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛1
x[闲]
牛1
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3490534 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3490533 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3490532 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 3490531 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3490530 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 3490529 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 3490528 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3490527 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3490526 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3490525 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3490524 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3490523 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 3490522 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3490521 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3490520 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3490519 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 3490518 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 3490517 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 3490516 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 3490515 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3490514 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 3490513 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3490512 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3490511 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 3490510 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 3490509 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3490508 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 3490507 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3490506 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3490505 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 3490504 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3490503 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 3490502 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3490501 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3490500 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3490499 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3490498 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 3490497 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 3490496 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3490495 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 3490494 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3490493 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 3490492 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3490491 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 3490490 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 3490489 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3490488 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3490487 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 3490486 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 3490485 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。