加拿大28牛牛
第 3493853 期
8+2+1=11
a[闲]
牛8
b[闲]
牛2
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3493853 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3493852 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3493851 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 3493850 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3493849 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3493848 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3493847 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3493846 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 3493845 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 3493844 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 3493843 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 3493842 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 3493841 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 3493840 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3493839 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3493838 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3493837 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 3493836 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 3493835 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3493834 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 3493833 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 3493832 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 3493831 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 3493830 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3493829 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 3493828 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3493827 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3493826 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 3493825 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 3493824 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 3493823 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 3493822 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3493821 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3493820 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3493819 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3493818 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3493817 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3493816 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3493815 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3493814 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3493813 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3493812 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 3493811 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3493810 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3493809 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3493808 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3493807 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 3493806 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 3493805 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3493804 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。