新加坡28牛牛
第 5022393 期
1+3+5=9
a[闲]
牛1
b[闲]
牛3
x[闲]
牛4
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022393 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5022392 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 5022391 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5022390 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022389 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5022388 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 5022387 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5022386 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5022385 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5022384 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 5022383 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5022382 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5022381 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 5022380 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5022379 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5022378 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 5022377 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5022376 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 5022375 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 5022374 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5022373 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5022372 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5022371 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022370 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 5022369 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5022368 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5022367 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5022366 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5022365 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5022364 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5022363 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5022362 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 5022361 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022360 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5022359 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5022358 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 5022357 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5022356 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5022355 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5022354 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 5022353 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 5022352 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5022351 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5022350 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5022349 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5022348 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5022347 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5022346 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 5022345 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5022344 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。