新加坡28 2026-05-12 历史开奖记录
新加坡282026-05-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26232835 | 18:55:50 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 26232834 | 18:52:20 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 26232833 | 18:48:50 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26232832 | 18:45:20 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 26232831 | 18:41:50 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 26232830 | 18:38:20 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 26232829 | 18:34:50 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 26232828 | 18:31:20 | 7+2+9=18 | 大双 |
| 26232827 | 18:27:50 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 26232826 | 18:24:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 26232825 | 18:20:50 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 26232824 | 18:17:20 | 9+8+9=26 | 大双 |
| 26232823 | 18:13:50 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 26232822 | 18:10:20 | 1+3+2=06 | 小双 |
| 26232821 | 18:06:50 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 26232820 | 18:03:20 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 26232819 | 17:59:50 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 26232818 | 17:56:20 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 26232817 | 17:52:50 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 26232816 | 17:49:20 | 7+8+0=15 | 大单 |
