基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115036117 | 06-27 22:30 | 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036116 | 06-27 22:25 | 289 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036115 | 06-27 22:20 | 854 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036114 | 06-27 22:15 | 537 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036113 | 06-27 22:10 | 684 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036112 | 06-27 22:05 | 361 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036111 | 06-27 22:00 | 473 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036110 | 06-27 21:55 | 304 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036109 | 06-27 21:50 | 195 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036108 | 06-27 21:45 | 589 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036107 | 06-27 21:40 | 175 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036106 | 06-27 21:35 | 329 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036105 | 06-27 21:30 | 149 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 13 | 5 | 13 | 1 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036104 | 06-27 21:25 | 934 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036103 | 06-27 21:20 | 245 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 14 | 12 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 | 9 | 15 | 8 | 1 | 5 | 15 | 11 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036102 | 06-27 21:15 | 716 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 11 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 16 | 10 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036101 | 06-27 21:10 | 666 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 7 | 8 | 17 | 11 | 17 | 10 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036100 | 06-27 21:05 | 123 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 12 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036099 | 06-27 21:00 | 297 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 19 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 8 | 9 | 9 | 19 | 13 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036098 | 06-27 20:55 | 875 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 20 | 14 | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036097 | 06-27 20:50 | 267 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 2 | 21 | 15 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 21 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036096 | 06-27 20:45 | 539 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 19 | 1 | 2 | 12 | 3 | 22 | 16 | 22 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036095 | 06-27 20:40 | 986 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 23 | 5 | 2 | 11 | 16 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 20 | 2 | 3 | 8 | 4 | 23 | 17 | 23 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 23 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036094 | 06-27 20:35 | 055 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | 18 | 24 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036093 | 06-27 20:30 | 647 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 25 | 19 | 25 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 25 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036092 | 06-27 20:25 | 369 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 19 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 26 | 20 | 26 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 26 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036091 | 06-27 20:20 | 286 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 27 | 21 | 27 | 9 | 13 | 3 | 6 | 2 | 27 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036090 | 06-27 20:15 | 584 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 12 | 8 | 5 | 20 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 28 | 22 | 28 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036089 | 06-27 20:10 | 188 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 21 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 10 | 29 | 23 | 29 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036088 | 06-27 20:05 | 452 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 22 | 14 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 11 | 30 | 24 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036087 | 06-27 20:00 | 469 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 11 | 8 | 23 | 15 | 13 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 31 | 25 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036086 | 06-27 19:55 | 738 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 9 | 24 | 16 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 13 | 32 | 26 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036085 | 06-27 19:50 | 359 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 10 | 25 | 17 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 14 | 33 | 27 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036084 | 06-27 19:45 | 784 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 11 | 26 | 18 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | 34 | 28 | 4 | 16 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036083 | 06-27 19:40 | 703 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 12 | 0 | 19 | 17 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | 1 | 16 | 35 | 29 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036082 | 06-27 19:35 | 114 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 16 | 13 | 1 | 1 | 18 | 4 | 11 | 3 | 5 | 16 | 2 | 17 | 36 | 30 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036081 | 06-27 19:30 | 835 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 19 | 3 | 12 | 4 | 6 | 17 | 3 | 18 | 37 | 31 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036080 | 06-27 19:25 | 745 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 4 | 19 | 38 | 32 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036079 | 06-27 19:20 | 853 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 12 | 6 | 8 | 11 | 14 | 1 | 8 | 16 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 5 | 20 | 39 | 33 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 7 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036078 | 06-27 19:15 | 935 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 | 15 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 6 | 21 | 40 | 34 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 15 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036077 | 06-27 19:10 | 111 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 14 | 8 | 10 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | 7 | 22 | 41 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 16 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115036076 | 06-27 19:05 | 930 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 15 | 9 | 11 | 14 | 17 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 | 8 | 23 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 15 | 17 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036075 | 06-27 19:00 | 894 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 19 | 2 | 16 | 10 | 12 | 15 | 18 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 25 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 | 11 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036074 | 06-27 18:55 | 837 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 1 | 20 | 3 | 17 | 11 | 13 | 16 | 19 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 26 | 3 | 6 | 5 | 13 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036073 | 06-27 18:50 | 595 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 21 | 4 | 18 | 12 | 14 | 5 | 20 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 27 | 1 | 7 | 6 | 14 | 25 | 11 | 9 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 13 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036072 | 06-27 18:45 | 088 | 0 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 19 | 13 | 15 | 1 | 21 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 28 | 2 | 8 | 7 | 15 | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036071 | 06-27 18:40 | 627 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 14 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 27 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 8 | 4 | 2 | 20 | 7 | 1 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036070 | 06-27 18:35 | 420 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 17 | 28 | 2 | 3 | 0 | 7 | 18 | 9 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036069 | 06-27 18:30 | 065 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 11 | 10 | 6 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 19 | 10 | 6 | 5 | 22 | 2 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036068 | 06-27 18:25 | 584 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 23 | 17 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 15 | 9 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 30 | 8 | 5 | 2 | 9 | 20 | 11 | 4 | 1 | 23 | 3 | 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 9 | 10 | 17 | 17 | 19 | 12 | 15 | 18 | 17 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 37 | 13 | 24 | 26 | 27 | 23 | 3 | 1 | 32 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 | 6 | 12 | 9 | 8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 24 | 49 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 10 | 16 | 6 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 | 6 | 23 | 10 | 23 | 17 | 22 | 16 | 21 | 15 | 16 | 16 | 26 | 19 | 28 | 9 | 12 | 20 | 17 | 30 | 12 | 23 | 41 | 34 | 29 | 16 | 13 | 12 | 23 | 18 | 28 | 17 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | 40 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
