台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 19 双 31 小单 14 小双 12 大单 5 大双 19 庄 20 闲 24 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061029 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061028 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061025 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061024 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061023 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061022 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061021 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061020 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061018 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061016 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061015 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061012 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061011 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061010 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061009 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061008 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061007 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061006 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061005 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061004 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061003 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061002 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061001 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061000 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060999 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060998 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115060997 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115060996 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060995 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060993 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060992 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115060991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115060990 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060988 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060987 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115060985 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115060983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115060982 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115060981 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060980 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。