新加坡28龙虎预测 玄武AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 龙虎
第 5035244 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 6 + 5=15
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5035244 | 09:54:00 | 龙 | - | |
| 5035243 | 09:52:00 | 4 + 6 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5035242 | 09:50:00 | 3 + 8 + 6=17 | 虎 | 对 |
| 5035241 | 09:48:00 | 9 + 2 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 5035240 | 09:46:00 | 5 + 2 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 5035239 | 09:44:00 | 1 + 0 + 2=03 | 龙 | 错 |
| 5035238 | 09:42:00 | 1 + 9 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 5035237 | 09:40:00 | 4 + 2 + 4=10 | 虎 | 错 |
| 5035236 | 09:38:00 | 6 + 6 + 7=19 | 龙 | 错 |
| 5035235 | 09:36:00 | 6 + 4 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5035234 | 09:34:00 | 5 + 6 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 5035233 | 09:32:00 | 2 + 0 + 3=05 | 龙 | 错 |
| 5035232 | 09:30:00 | 1 + 3 + 7=11 | 虎 | 对 |
| 5035231 | 09:28:00 | 8 + 0 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5035230 | 09:26:00 | 4 + 8 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 5035229 | 09:24:00 | 2 + 5 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5035228 | 09:22:00 | 3 + 7 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5035227 | 09:20:00 | 9 + 5 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 5035226 | 09:18:00 | 2 + 2 + 2=06 | 虎 | 错 |
| 5035225 | 09:16:00 | 9 + 1 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 5035224 | 09:14:00 | 7 + 1 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5035223 | 09:12:00 | 1 + 4 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 5035222 | 09:10:00 | 6 + 3 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5035221 | 09:08:00 | 9 + 8 + 8=25 | 龙 | 对 |
| 5035220 | 09:06:00 | 1 + 2 + 8=11 | 虎 | 对 |
| 5035219 | 09:04:00 | 8 + 7 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5035218 | 09:02:00 | 3 + 5 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5035217 | 09:00:00 | 6 + 4 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5035216 | 08:58:00 | 2 + 1 + 7=10 | 龙 | 错 |
| 5035215 | 08:56:00 | 1 + 0 + 6=07 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。