当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 4943574 期开奖还有 分 秒
0 + 7 + 4=11
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4943574 | 22:14:00 | - | 双 | null |
| 4943573 | 22:12:00 | 0 + 7 + 4=11 | 单 | 对 |
| 4943572 | 22:10:00 | 5 + 9 + 4=18 | 单 | 错 |
| 4943571 | 22:08:00 | 7 + 2 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4943570 | 22:06:00 | 4 + 5 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4943569 | 22:04:00 | 9 + 6 + 5=20 | 单 | 错 |
| 4943568 | 22:02:00 | 3 + 6 + 0=09 | 双 | 错 |
| 4943567 | 22:00:00 | 0 + 7 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4943566 | 21:58:00 | 5 + 5 + 3=13 | 单 | 对 |
| 4943565 | 21:56:00 | 3 + 1 + 6=10 | 单 | 错 |
| 4943564 | 21:54:00 | 9 + 2 + 6=17 | 单 | 对 |
| 4943563 | 21:52:00 | 8 + 6 + 4=18 | 双 | 对 |
| 4943562 | 21:50:00 | 8 + 4 + 3=15 | 单 | 对 |
| 4943561 | 21:48:00 | 7 + 6 + 2=15 | 单 | 对 |
| 4943560 | 21:46:00 | 3 + 8 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4943559 | 21:44:00 | 1 + 1 + 5=07 | 单 | 对 |
| 4943558 | 21:42:00 | 8 + 0 + 6=14 | 单 | 错 |
| 4943557 | 21:40:00 | 3 + 0 + 2=05 | 双 | 错 |
| 4943556 | 21:38:00 | 7 + 9 + 9=25 | 双 | 错 |
| 4943555 | 21:36:00 | 6 + 0 + 1=07 | 单 | 对 |
