新加坡28 2026-10-14 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5022766 | 23:58:00 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 5022765 | 23:56:00 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 5022764 | 23:54:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 5022763 | 23:52:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 5022762 | 23:50:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 5022761 | 23:48:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 5022760 | 23:46:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 5022759 | 23:44:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 5022758 | 23:42:00 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 5022757 | 23:40:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 5022756 | 23:38:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5022755 | 23:36:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5022754 | 23:34:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 5022753 | 23:32:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 5022752 | 23:30:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 5022751 | 23:28:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 5022750 | 23:26:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 5022749 | 23:24:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 5022748 | 23:22:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 5022747 | 23:20:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。